羅斯蒙特3051S MultiVariable變送器
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
使用羅斯蒙特 3051S MultiVariable 多變量變送器,可實現(xiàn)流量性能,包括改善的能量管理。 3051S MultiVariable 變送器提供差壓、靜態(tài)壓力和過程溫度測量,以及先進的補償技術以便進行快、精確的計算。 羅斯蒙特 3051SMV Engineering Assistant? 6.1.1 軟件提供一個簡單的三步方法,可避免進行猜測作業(yè)。
3051S MultiVariable 與行業(yè)領先的羅蒙斯特一次元件結合為集成式流量計,可輕易地實現(xiàn)流量優(yōu)化以進行更嚴格的控制、增強環(huán)境保護、提高生產力并降低材料成本。
●3051SFA 阿牛巴流量計
●3051SFP 一體化孔板流量計
產品和服務資料
數(shù)據(jù)表-報告-產品目錄
羅斯蒙特 3051S 系列儀表 規(guī)??勺儔毫Α⒘髁亢鸵何唤鉀Q方案
樣本
Rosemount 3051SMV MultiVariable? Transmitter
智能無線 THUM? 適配器 ROSEMOUNT? 3051SMV MULTIVARIABLE? 流量計
說明書和指南
羅斯蒙特3051S MultiVariable? 多參數(shù)壓 力變送器, 羅斯蒙特3051SF 系列多參數(shù)壓力變送器
滿足您的需求的靈活性
3051S MultiVariable 變送器是市場上用途最廣的差壓流量產品。 了解更多關于 3051SMV 的廣泛功能幫助您更好地管理應用方面的信息。
測量類型 | 多變量測量 |
輸出 | HART? |
參考精度 | 流量:在 14:1 的流量調節(jié)比時流量精度為 ±0.65% 差壓:±0.04% 差壓讀數(shù)和 200:1 差壓調節(jié)比 絕對壓力和表壓:±0.25% 量程和 200:1 下降幅度 過程溫度 RTD 接口:±0.67 oF (0.37 oC) - 通過 Callendar-Van Dusen 常數(shù)實現(xiàn)傳感器匹配 |
長期穩(wěn)定性 | 10 年穩(wěn)定性 |
保修 | 12 年有限保修 |
變量 | 質量、體積和能量流量 累積流量 差壓 靜態(tài)壓力(表壓和絕對壓力) 過程溫度 |
可用的 計算類型 | 全補償?shù)馁|量和能量流量 直接過程變量輸出 |
可用的 測量 組合 | 差壓、靜態(tài)壓力和過程溫度 差壓和靜態(tài)壓力 差壓和過程溫度 差壓 |
組態(tài) 軟件 | 羅斯蒙特 3051SMV Engineering Assistant? 6.1.1 |
完整規(guī)范 (PDF@310Kb) |
出色測量。 真實結果。
出色測量是出色控制的關鍵。 3051SMV 將多變量測量整合到行業(yè)領先的 3051S 可擴展平臺中,提供卓越性能和功能, 從而可更好地控制原材料、燃燒、反應、混合及產品質量。
相關產品
![]() | 羅斯蒙特 3051SMV Engineering Assistant? 6.1.1 設計差壓流量裝置從未如此輕松。 使用 Engineering Assistant 6.1.1,只需簡單的三步即可組態(tài) 3051SMV。 |
![]() | 羅斯蒙特 3051 S 系列儀表 羅斯蒙特 3051S 是首個規(guī)??勺兊钠脚_,可為集成式壓力、流量和液位解決方案提供基礎。 |
![]() | 儀表閥組 羅斯蒙特差壓液位儀表是一種可靠、成熟的技術,即使在最惡劣的過程條件下,也能始終如一地運行。 |
![]() | 羅斯蒙特 333 HART? Tri-Loop? 333 HART Tri-loop 可將一個數(shù)字多變量信號轉換為三個獨立的 4-20 mA 模擬信號。 |
![]() | 羅斯蒙特 Annubar? 流量計系列 羅斯蒙特 Annubar 流量計提供創(chuàng)新的插入技術,可節(jié)省時間和費用。 Annubar 技術不僅具有高性能、可靠性和安裝靈活性,還能降低客戶的成本。 |
![]() | 羅斯蒙特緊湊型孔板流量計 羅斯蒙特緊湊型孔板流量計設計旨在降低差壓流量測量點的總安裝成本。 |
![]() | 羅斯蒙特集成孔板流量計 羅斯蒙特集成孔板流量計設計用于小尺寸管道的高精度流量測量。 集成孔板技術可最大程度地減少安裝和維護工作。 |
![]() | 羅蒙斯特 1199 閥膜密封件 羅蒙斯特 1199 密封件提供多種過程連接尺寸、直接安裝和毛細管連接方式以及結構材料,幾乎可以滿足任何應用。 |
